<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>France Vignobles</title>
	<atom:link href="http://www.francevignobles.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francevignobles.com</link>
	<description>conseil, restructuration, transmission, cession</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 06:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Salon International des Vins et Spiritueux Méditerranéens</title>
		<link>http://www.francevignobles.com/2012/01/salon-international-des-vins-et-spiritueux-mediterraneens/</link>
		<comments>http://www.francevignobles.com/2012/01/salon-international-des-vins-et-spiritueux-mediterraneens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francevignobles.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[La Méditerranée représente 50% de la production mondiale et se retrouve tous les 2 ans, ici, à VINISUD. Vignerons, caves coopératives, groupements de producteurs, entreprises leaders de France, Italie, Espagne, Liban, Tunisie, Maroc… y présentent toutes leurs nouveautés et nouvelles tendances. L’ensemble des richesses du plus grand vignoble mondial est présenté, des perles prestigieuses à ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Méditerranée représente 50% de la production mondiale et se retrouve tous les 2 ans, ici, à VINISUD. <span id="more-291"></span></p>
<p>Vignerons, caves coopératives, groupements de producteurs, entreprises leaders de France, Italie, Espagne, Liban, Tunisie, Maroc… y présentent toutes leurs nouveautés et nouvelles tendances.</p>
<p>L’ensemble des richesses du plus grand vignoble mondial est présenté, des perles prestigieuses à l’incroyable rapport qualité-prix.</p>
<p>Advini, Jaboulet, Chapoutier, Gérard Bertrand, Paul Mas, Marquès de Caceres, Val d’Orbieu, Bernard Magrez, Moulin de Gassac, Aimery Sieur d’Arques, Gabriel Meffre, Foncalieu, Groupe Boisset, Château du Tariquet, Guigal, Les Grands Chais de France, Marie Brizard &#8211; Groupe Belvédère, Badet Clément, Vignoble La Coterie… sont de fidèles participants.</p>
<p>Pour tous les acheteurs professionnels de plus de 65 pays différents, le salon international des vins méditerranéens est “The place to do business″ .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francevignobles.com/2012/01/salon-international-des-vins-et-spiritueux-mediterraneens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeurs 2010</title>
		<link>http://www.francevignobles.com/2011/04/primeurs-2010/</link>
		<comments>http://www.francevignobles.com/2011/04/primeurs-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francevignobles.org/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[La période des Primeurs 2010 s&#8217;est déroulée avec grand succès durant la première semaine d&#8217;avril. Plus de 5.000 visiteurs, professionnels, négociants, acheteurs étrangers, journalistes spécialisés, &#8230;, ont été accueillis dans les principales zones de production, rive gauche et rive droite. Le millésime 2010 a été goûté avec beaucoup d&#8217;intérêt et paraît très prometteur. Un grand ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La période des Primeurs 2010 s&#8217;est déroulée avec grand succès durant la première semaine d&#8217;avril.</p>
<p><span id="more-196"></span>Plus de 5.000 visiteurs, professionnels, négociants, acheteurs étrangers, journalistes spécialisés, &#8230;, ont été accueillis dans les principales zones de production, rive gauche et rive droite.<br />
Le millésime 2010 a été goûté avec beaucoup d&#8217;intérêt et paraît très prometteur. Un grand millésime est en cours d&#8217;élevage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francevignobles.com/2011/04/primeurs-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand cru St Emilion</title>
		<link>http://www.francevignobles.com/2011/03/grand-cru-st-emilion/</link>
		<comments>http://www.francevignobles.com/2011/03/grand-cru-st-emilion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 04:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace privilège]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francevignobles.org/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Château capacité réception de standing. Chais de vinification et de vieillissement. Appellation : Grand cru St Emilion Surface de production : 12 ha Production : 420 hos Superficie : 12 ha C.A. : nc Pourcentage Export : 50%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Château capacité réception de standing.</p>
<p>Chais de vinification et de vieillissement.</p>
<p><span id="more-60"></span></p>
<p>Appellation : Grand cru St Emilion</p>
<p>Surface de production : 12 ha</p>
<p>Production : 420 hos</p>
<p>Superficie : 12 ha</p>
<p>C.A. : nc</p>
<p>Pourcentage Export : 50%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francevignobles.com/2011/03/grand-cru-st-emilion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine</title>
		<link>http://www.francevignobles.com/2011/03/domaine/</link>
		<comments>http://www.francevignobles.com/2011/03/domaine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 04:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace privilège]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francevignobles.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[1ere cotes de l&#8217;AOC GAILLAC, production de rouge, rosé, blanc sec, perlé et mouseux. La production de ce vignoble est de 2300hl/an. Prix: 1,065 millions d&#8217;euros Appelation : DOMAINE Surface de production : 33 Production : AOC GAILLAC Superficie : C.A. : Pourcentage Export :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1ere cotes de l&#8217;AOC GAILLAC, production de rouge, rosé, blanc sec, perlé et mouseux. La production de ce vignoble est de 2300hl/an. Prix: 1,065 millions d&#8217;euros</p>
<p><span id="more-56"></span></p>
<p>Appelation : DOMAINE</p>
<p>Surface de production : 33</p>
<p>Production : AOC GAILLAC</p>
<p>Superficie :</p>
<p>C.A. :</p>
<p>Pourcentage Export :</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francevignobles.com/2011/03/domaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROPRIETE DU FRONTONNAIS</title>
		<link>http://www.francevignobles.com/2011/03/propriete-du-frontonnais/</link>
		<comments>http://www.francevignobles.com/2011/03/propriete-du-frontonnais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 04:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace privilège]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francevignobles.org/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Importante production pour ce vignoble présentant de sérieuses références. Prix de vente : 2,5 M€ Appelation : propriété du frontonnais Surface de production : 55 ha Production : AOC Superficie : 61 HA C.A. : Pourcentage Export :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Importante production pour ce vignoble présentant de sérieuses références. Prix de vente : 2,5 M€</p>
<p><span id="more-52"></span>Appelation : propriété du frontonnais<br />
Surface de production : 55 ha<br />
Production : AOC<br />
Superficie : 61 HA<br />
C.A. :<br />
Pourcentage Export :</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francevignobles.com/2011/03/propriete-du-frontonnais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

