<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>France Vignobles</title>
	<atom:link href="http://www.francevignobles.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francevignobles.com</link>
	<description>conseil, restructuration, transmission, cession</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 15:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Primeurs 2011</title>
		<link>http://www.francevignobles.com/2012/03/primeurs-2010/</link>
		<comments>http://www.francevignobles.com/2012/03/primeurs-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francevignobles.org/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[La période des Primeurs 2011 va se dérouler durant la première semaine d&#8217;avril 2012. Plus de 5.000 visiteurs, professionnels, négociants, acheteurs étrangers, journalistes spécialisés, &#8230;, vont être accueillis dans les principales zones de production, Rive Gauche (Graves, Médoc et Haut-Médoc) et Rive Droite (Libournais). Les Châteaux auront l&#8217;occasion de présenter leur millésime 2011, à la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La période des Primeurs 2011 va se dérouler durant la première semaine d&#8217;avril 2012.</p>
<p><span id="more-196"></span>Plus de 5.000 visiteurs, professionnels, négociants, acheteurs étrangers, journalistes spécialisés, &#8230;, vont être accueillis dans les principales zones de production, Rive Gauche (Graves, Médoc et Haut-Médoc) et Rive Droite (Libournais).</p>
<p>Les Châteaux auront l&#8217;occasion de présenter leur millésime 2011, à la dégustation.</p>
<p>Nos commentaires de dégustation seront publiés chaque jour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francevignobles.com/2012/03/primeurs-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VINEXPO 2012</title>
		<link>http://www.francevignobles.com/2012/03/vinexpo-2012/</link>
		<comments>http://www.francevignobles.com/2012/03/vinexpo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francevignobles.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; Evènement mondial à Hong-Kong]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.francevignobles.com/wp-content/uploads/2012/03/vinexpo-fr-1680.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-314" title="vinexpo-fr-1680" src="http://www.francevignobles.com/wp-content/uploads/2012/03/vinexpo-fr-1680-300x122.jpg" alt="" width="300" height="122" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.vinexpo.com" target="_blank">Evènement mondial à Hong-Kong</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francevignobles.com/2012/03/vinexpo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand cru St Emilion</title>
		<link>http://www.francevignobles.com/2011/03/grand-cru-st-emilion/</link>
		<comments>http://www.francevignobles.com/2011/03/grand-cru-st-emilion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 04:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace privilège]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francevignobles.org/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Château capacité réception de standing. Chais de vinification et de vieillissement. Appellation : Grand cru St Emilion Surface de production : 12 ha Production : 420 hos Superficie : 12 ha C.A. : nc Pourcentage Export : 50%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Château capacité réception de standing.</p>
<p>Chais de vinification et de vieillissement.</p>
<p><span id="more-60"></span></p>
<p>Appellation : Grand cru St Emilion</p>
<p>Surface de production : 12 ha</p>
<p>Production : 420 hos</p>
<p>Superficie : 12 ha</p>
<p>C.A. : nc</p>
<p>Pourcentage Export : 50%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francevignobles.com/2011/03/grand-cru-st-emilion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine</title>
		<link>http://www.francevignobles.com/2011/03/domaine/</link>
		<comments>http://www.francevignobles.com/2011/03/domaine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 04:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace privilège]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francevignobles.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[1ere cotes de l&#8217;AOC GAILLAC, production de rouge, rosé, blanc sec, perlé et mouseux. La production de ce vignoble est de 2300hl/an. Prix: 1,065 millions d&#8217;euros Appelation : DOMAINE Surface de production : 33 Production : AOC GAILLAC Superficie : C.A. : Pourcentage Export :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1ere cotes de l&#8217;AOC GAILLAC, production de rouge, rosé, blanc sec, perlé et mouseux. La production de ce vignoble est de 2300hl/an. Prix: 1,065 millions d&#8217;euros</p>
<p><span id="more-56"></span></p>
<p>Appelation : DOMAINE</p>
<p>Surface de production : 33</p>
<p>Production : AOC GAILLAC</p>
<p>Superficie :</p>
<p>C.A. :</p>
<p>Pourcentage Export :</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francevignobles.com/2011/03/domaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROPRIETE DU FRONTONNAIS</title>
		<link>http://www.francevignobles.com/2011/03/propriete-du-frontonnais/</link>
		<comments>http://www.francevignobles.com/2011/03/propriete-du-frontonnais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 04:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace privilège]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francevignobles.org/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Importante production pour ce vignoble présentant de sérieuses références. Prix de vente : 2,5 M€ Appelation : propriété du frontonnais Surface de production : 55 ha Production : AOC Superficie : 61 HA C.A. : Pourcentage Export :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Importante production pour ce vignoble présentant de sérieuses références. Prix de vente : 2,5 M€</p>
<p><span id="more-52"></span>Appelation : propriété du frontonnais<br />
Surface de production : 55 ha<br />
Production : AOC<br />
Superficie : 61 HA<br />
C.A. :<br />
Pourcentage Export :</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francevignobles.com/2011/03/propriete-du-frontonnais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

